World of Warcraft Gold (EU)

Last update: March 3, 2010 01:40

World of Warcraft Gold (EU)

 
Please select your server below:



After selecting your server on this page you'll see a listing of providers from which you can buy WoW EU Gold. This overview not only includes the World of Warcraft EU Gold prices of every shop, but also a customer rating. Shops listed as trusted sellers have a proven track record and are usually safe to buy from.

Our WoW EU Gold list has been last updated on March 3, 2010. The next update is scheduled for March 13, 2010. As of March 12, 2010 the median price for 10,000 WoW EU Gold is $73.15 . Currently there are 12448 World of Warcraft EU Gold sellers in our database.

Show servers starting with:
 
server faction 500 Gold 1,000 Gold 2,000 Gold 5,000 Gold 10,000 Gold
DaggerspineAlliance $2.29 $4.59 $9.00 $21.57 $43.15
Horde $2.59 $5.17 $10.32 $25.69 $51.18
DalaranAlliance $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Horde $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
DalvengyrAlliance $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Horde $2.65 $5.29 $10.58 $26.14 $52.89
Darkmoon FaireAlliance $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Horde $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
DarksorrowAlliance $2.65 $5.29 $8.56 $22.81 $51.30
Horde $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
DarkspearAlliance $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Horde $2.65 $5.29 $10.58 $26.14 $52.89
Das KonsortiumAlliance $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Horde $2.59 $5.17 $10.32 $25.69 $51.18
Das SyndikatAlliance $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Horde $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
DeathwingAlliance $2.59 $5.17 $10.17 $24.39 $48.79
Horde $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Defias BrotherhoodAlliance $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Horde $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
DentargAlliance $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Horde $2.19 $4.39 $8.77 $21.84 $43.50
Der abyssische RatAlliance $2.65 $5.29 $10.58 $26.14 $52.89
Horde $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Der MithrilordenAlliance $2.19 $4.39 $8.77 $21.84 $43.50
Horde $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Der Rat von DalaranAlliance $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
Horde $2.02 $4.03 $8.05 $20.04 $39.92
DestromathAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
DethecusAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.65 $5.29 $10.58 $26.14 $52.89
Die AldorAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.65 $5.29 $10.58 $26.14 $52.89
Die ArguswachtAlliance $2.19 $4.39 $8.77 $21.84 $43.50
Horde $2.07 $4.14 $8.26 $20.56 $40.95
Die ewige WachtAlliance $2.65 $5.29 $10.58 $26.14 $52.89
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Die NachtwacheAlliance $2.07 $4.14 $8.26 $20.56 $40.95
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Die Silberne HandAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Die TodeskrallenAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.33 $4.65 $9.29 $23.12 $46.06
DoomhammerAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
DraenorAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
DragonblightAlliance $2.07 $4.14 $8.26 $20.56 $40.95
Horde $2.54 $5.09 $9.98 $23.92 $47.85
DragonmawAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Drak'Tharon KeepAlliance $3.62 $7.23 $14.46 $36.14 $72.28
Horde $3.62 $7.23 $14.46 $36.14 $72.28
Drak'thulAlliance $2.65 $5.29 $10.58 $26.14 $52.89
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Drek'TharAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.19 $4.39 $8.77 $21.84 $43.50
Dun ModrAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Dun MoroghAlliance $2.07 $4.14 $8.26 $20.56 $40.95
Horde $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
DunemaulAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.65 $5.29 $10.58 $26.14 $52.89
DurotanAlliance $2.02 $4.04 $8.07 $20.10 $40.03
Horde $2.24 $4.47 $8.93 $22.23 $44.27
 
Show servers starting with: